WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Heigenbrücken

Aktuelles Wetter: Neuhütten/Spessart (340m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 8:00 12.1° C bedeckt
Sa, 18.05. 2:00 11.1° C Sprühregen
Fr, 17.05. 20:00 12.5° C bewölkt
Fr, 17.05. 14:00 13.3° C leichter Regen
Fr, 17.05. 8:00 12.7° C Regen
Fr, 17.05. 2:00 12.4° C bedeckt
Do, 16.05. 20:00 17.1° C wolkig
Do, 16.05. 14:00 18.1° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 9:00 12.6° C bedeckt
Sa, 18.05. 8:50 12.6° C bedeckt
Sa, 18.05. 8:40 12.3° C bedeckt
Sa, 18.05. 8:30 12.1° C bewölkt
Sa, 18.05. 8:20 12.1° C bewölkt
Sa, 18.05. 8:10 12.3° C bedeckt
Sa, 18.05. 8:00 12.1° C bedeckt
Sa, 18.05. 7:30 11.4° C bedeckt
Sa, 18.05. 7:00 11.1° C Nebel
Sa, 18.05. 6:30 10.9° C Nebel
Sa, 18.05. 6:00 10.9° C Nebel
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 8:00 92% 50 km
Sa, 18.05. 2:00 98% 2.1 km
Fr, 17.05. 20:00 92% 55 km
Fr, 17.05. 14:00 89% 18 km
Fr, 17.05. 8:00 90% 30 km
Fr, 17.05. 2:00 91% 45 km
Do, 16.05. 20:00 85% 55 km
Do, 16.05. 14:00 67% 55 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 9:00 91% 50 km
Sa, 18.05. 8:50 91% -
Sa, 18.05. 8:40 91% -
Sa, 18.05. 8:30 91% 40 km
Sa, 18.05. 8:20 91% -
Sa, 18.05. 8:10 92% -
Sa, 18.05. 8:00 92% 50 km
Sa, 18.05. 7:30 94% 30 km
Sa, 18.05. 7:00 97% 20 km
Sa, 18.05. 6:30 98% 16 km
Sa, 18.05. 6:00 99% 10 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Sprühregen
Sa, 18.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 17.05. 20:00 4 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 17.05. 14:00 1 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 17.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 17.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 20:00 19 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 16.05. 14:00 0.2 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 8:50 keine Meldung -
Sa, 18.05. 8:40 keine Meldung -
Sa, 18.05. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 8:20 keine Meldung -
Sa, 18.05. 8:10 keine Meldung -
Sa, 18.05. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Sprühregen
Sa, 18.05. 7:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 6:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 8:00 4 1 7 250° W
Sa, 18.05. 2:00 4 1 18 20° N
Fr, 17.05. 20:00 7 2 22 120° SO
Fr, 17.05. 14:00 11 2 29 60° NO
Fr, 17.05. 8:00 9 2 22 60° NO
Fr, 17.05. 2:00 4 1 22 50° NO
Do, 16.05. 20:00 4 1 14 40° NO
Do, 16.05. 14:00 6 1 19 300° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 9:00 6 1 11 290° W
Sa, 18.05. 8:50 6 1 - 290° W
Sa, 18.05. 8:40 6 1 - 270° W
Sa, 18.05. 8:30 6 1 9 270° W
Sa, 18.05. 8:20 6 1 - 270° W
Sa, 18.05. 8:10 4 1 - 280° W
Sa, 18.05. 8:00 4 1 7 250° W
Sa, 18.05. 7:30 0 0 4 - -
Sa, 18.05. 7:00 4 1 7 220° SW
Sa, 18.05. 6:30 4 1 7 310° NW
Sa, 18.05. 6:00 4 1 7 260° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 18.05. 8:00 270 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 18.05. 2:00 120 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 17.05. 20:00 420 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 17.05. 14:00 660 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 17.05. 8:00 600 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 17.05. 2:00 3000 m 8/8 8/8 - - -
Do, 16.05. 20:00 7800 m 8/8 0/8 - - -
Do, 16.05. 14:00 660 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 18.05. 9:00 2(180m) 7(960m) 8(1500m)
Sa, 18.05. 8:50 2(180m) 7(960m) 8(1500m)
Sa, 18.05. 8:40 8
Sa, 18.05. 8:30 1(150m) 7(1500m)
Sa, 18.05. 8:20 1(150m) 2(390m) 7(1500m)
Sa, 18.05. 8:10 8
Sa, 18.05. 8:00 2(270m) 7(930m) 8(1500m)
Sa, 18.05. 7:30 2(120m) 8(840m)
Sa, 18.05. 7:00 1(330m) 8(900m)
Sa, 18.05. 6:30 2(30m) 5(330m) 8(900m)
Sa, 18.05. 6:00 7(30m) 8(810m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 8:00 1010 + 1,2
Sa, 18.05. 2:00 1008 + 0,5
Fr, 17.05. 20:00 1006 + 1,1
Fr, 17.05. 14:00 1005 + 0,7
Fr, 17.05. 8:00 1004 + 0,3
Fr, 17.05. 2:00 1005 - 0,9
Do, 16.05. 20:00 1004 - 0,8
Do, 16.05. 14:00 1006 - 0,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 9:00 1010 + 1,4
Sa, 18.05. 8:50 1010 keine Meldung
Sa, 18.05. 8:40 1010 keine Meldung
Sa, 18.05. 8:30 1010 + 1,3
Sa, 18.05. 8:20 1010 keine Meldung
Sa, 18.05. 8:10 1010 keine Meldung
Sa, 18.05. 8:00 1010 + 1,2
Sa, 18.05. 7:30 1010 + 1,4
Sa, 18.05. 7:00 1010 + 1,2
Sa, 18.05. 6:30 1010 + 1,1
Sa, 18.05. 6:00 1009 + 0,8
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 8:00 0
Sa, 18.05. 2:00 0
Fr, 17.05. 20:00 0
Fr, 17.05. 14:00 0
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 2:00 0
Do, 16.05. 20:00 0
Do, 16.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 9:00 0
Sa, 18.05. 8:50 0
Sa, 18.05. 8:40 -
Sa, 18.05. 8:30 0
Sa, 18.05. 8:20 0
Sa, 18.05. 8:10 -
Sa, 18.05. 8:00 0
Sa, 18.05. 7:30 0
Sa, 18.05. 7:00 0
Sa, 18.05. 6:30 0
Sa, 18.05. 6:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...